石英玻璃提純設備技術(shù)參數
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 加熱方式 | 產(chǎn)量(噸/日) | 產(chǎn)品級別 | 功率 (KW/套) | 能耗 (KW.h/T) | 收率(%) |
? | 硫酸節能節水提純設備 | JLST-DD | 電熱式 | 1~200 | AR | 3~6 | 350 | 95 |
? | 硫酸節能節水提純設備 | JLST-DF | 電熱式 | 1~100 | GP | 3~4.5 | 400~450 | 95 |
? | 高純硫酸提純設備 | GLST-DF | 電熱式 | 1~100 | EL | 3~4.5 | 500~550 | 98 |
? | 電子級硫酸節能設備 | JLST-DE | 電熱式 | 1~50 | UP~UPS | 3~4.5 | 650~700 | 95 |
? | 鹽酸節能節水提純設備 | JYST-DC | 電熱式 | 1~100 | AR | 2 | 600~650 | 55 |
? | 高純鹽酸提純設備 | GYST-DD | 電熱式 | 1~100 | EL | 2 | 700 | 55 |
? | 電子級鹽酸節能提純設備 | GYST-DC | 電熱式 | 1~50 | UP~UPS | 1.6~2 | 750~800 | 55 |
? | 鹽酸蒸氣式提純設備 | YST-ZE | 蒸氣式 | 1~50 | AR~GP | 0.25~0.3MPa | 600~700kg/t | 55 |
? | 硝酸節能節水提純設備 | JXST-DC | 電熱式 | 1~200 | AR | 2 | 260 | 95 |
? | 高純硝酸提純設備 | GXST-DD | 電熱式 | 1~100 | EL | 1.5~2 | 300 | 95 |
? | 電子級硝酸節能提純設備 | GXST-DF | 電熱式 | 1~50 | UP~UPS | 1.5~2 | 400 | 95 |
? | 硝酸蒸氣式提純設備 | XST-ZD | 蒸氣式 | 1~50 | ≥AR | 0.15-0.2MPa | 600kg/t | 95 |
? | 冰乙酸提純設備 | BEST-DC | 電熱式 | 1~50 | ≥AR | 2 | 320 | 95 |
? | 丙酮提純設備 | BTT-DC | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 1.6 | 320 | 95 |
? | 甲醇提純設備 | JCT—DD | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 400 | 95 |
? | 無(wú)水乙醇提純設備 | WSYC-DD | 電熱式 | 1-10 | ≥AR | 1.5 | 420 | 90 |
? | 無(wú)水乙醇蒸氣式提純設備 | WSYC-ZE | 蒸氣式 | 1~10 | ≥AR | 0.2-0.3MPa | 650kg/t | 90 |
? | 雙氧水提純設備 | SYST-DC | 電熱式 | 50t/a | ≥AR | 1.5 | 550 | 1:1.3 |
? | 雙氧水蒸氣式提純設備 | SYST—ZE | 蒸氣式 | 100-120t/a | ≥AR | 0.2 MPa | 850kg/t | 1:1.3 |
? | 異丙醇提純設備 | YBCT-DC | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 500 | 90 |
? | 異丙醇蒸氣式提純設備 | YBCT-ZD | 蒸氣式 | 1~10 | ≥AR | 0.2-0.3MPa | 700kg/t | 90 |
? | 甲苯提純設備 | JBT—DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 1.5 | 330 | 95 |
? | 二甲苯提純設備 | RjBT-DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 1.5 | 370 | 95 |
? | 乙酸乙脂提純設備 | YSYZ-DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 550 | 90 |
? | 乙酸丁脂提純設備 | YSDZ-DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 568 | 90 |
? | 甘油提純設備 | GYT-DB | 電熱式 | 1~10 | AR~UP | 3 | 600 | 95 |
? | 甲酸提純設備 | JST-DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 500 | 95 |
? | 丁酮提純設備 | DTT-DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 625 | 95 |
? | 乙腈提純設備 | YJT-DC | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 636 | 90 |
? | 正己烷提純設備 | ZJWT—DB | 電熱式 | 1~10 | ≥AR | 2 | 607 | 95 |
? | 環(huán)己烷提純設備 | HJWT—DB | 電熱式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 500 | 90 |
? | 四氫呋喃提純沒(méi)備 | SQFN-DB | 電熱式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 450 | 95 |
? | 二氯甲烷提純設備 | RLJW-DB | 電熱式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 300 | 90 |
? | 三氯甲烷提純設備 | SLJW-DB | 電熱式 | 1~5 | ≥AR | 2 | 320 | 90 |
本公司提供以上設備外,還可為用戶(hù)設計生產(chǎn)有機無(wú)機化學(xué)原料的分離、提純、濃縮,溶劑回收等多種型號專(zhuān)用設備,特殊形狀實(shí)驗儀器,大型規格玻璃瓶(20-60L),各種規格石英玻璃管、燒瓶、接收瓶、閥門(mén)、坩堝、蒸發(fā)皿、四氟塞等化學(xué)儀器設備。
鶴壁市金星石英玻璃儀器有限公司
地址:河南省鶴壁市淇濱區黎陽(yáng)路工業(yè)園科技巷37號
郵編:458030
電話(huà):0392-3338989
傳真:0392-3330980
電子郵箱(Emai):13903922307@163.com
公司網(wǎng)址:http://m.handybest.com
法人代表:杜金福13903922307
開(kāi)戶(hù)行:工商銀行鶴壁市淇濱支行
賬號:1710020909200082875
稅號:410603172790715